Datum: 23.9.2024
RAZPORED KONZULTACIJ ZA STARŠE IN DIJAKE TELEFONSKO 05 6621730 za šolsko leto 2024/2025 od 23.9.2024
Priimek in ime učitelja | ZA STARŠE IN DIJAKE |
AUBER SARA | petek od 13.30-14.15 |
BENULIČ LEON | četrtek od 11.00-11.45 |
BUBOLA SUZANA | ponedeljek od 11.00-11.45 |
CARDINALE ESTER | ponedeljek od 12.40 do 13.25 |
ČEHOVIN ALEKSANDRA | Polje 41 tel. 05 6638287- torek od 9.45-10.30 |
ČERNE NABERNIK TEJA | Polje 41 tel. 05 6638289- ponedeljek od 8.55-9.40 |
ČUK DUŠANKA | četrtek od 8.50 do 9.35 |
DILICA DEJANA | torek od 9.40-10.25 |
FIRM AGATA | ponedeljek od 9.40-10.25 |
ERŽEN KATJA | torek od 8.50-9.35 |
GLAVINA KRISTINA | četrtek od 13.30-14.15 |
JEŽ MAJA | sreda od 8.00-8.45 |
KADIĆ SANELA | četrtek od 9.40-10.25 |
KOFOL GORAN | sreda od 8.50-9.35 |
KRALJ VINKO | četrtek od 11.50-12.35 |
KUZMIN DELGIUSTO MANUELA | sreda od 11.50-12.35 |
LIČEN IRENA | ponedeljek od 11.00-11.45 |
LIČEN POLONA | sreda od 9.40-10.25 |
MAJCAN RAJKOVIČ MIRANDA | četrtek od 8.00-8.45 |
MARC ŽUMER KLARISA | Polje 41 tel. 05 6638288-torek od 13.05-13.50 |
MEZINEC TINA | Polje 41 tel. 05 6638288-ponedeljek od 12.15-13.00 |
MIKLOBUŠEC BRANKO | četrtek od 11.50-12.35 |
MILUTINOVIČ BOJANA | torek od 8.50-9.35 |
MUŽINA DEJAN | torek od 14.20-15.05 tel. 05 66-21-723 |
NABERNIK ANDRAŽ | Polje 41 tel. 05 6638289- ponedeljek od 8.55-9.40 |
PEROŠA INGRID | ponedeljek od 11.50-12.35 |
POGAČNIK ALEŠ | četrtek od 8.00-8.45 |
RADOVČIČ ANA | torek od 11.00-11.45 |
RAVNIK HEDVIKA | ponedeljek od 13.30-14.15 |
RESANOVIČ BOJANA | torek od 12.40-13.25 |
STARMAN VESNA | torek od 12.40-13.25 |
STRMEČKI KAPEL ERIKA | četrtek od 8.00-8.45 |
ŠIRCELJ TANJA | torek od 8.50-9.35 |
ŠTAMPAR VALERIJA | ponedeljek od 11.50-12.35 |
ŠUŠTAR VUKELIČ NIKA | Polje 41 tel. 05 6638287-petek od 8.55-9.40 |
VALENČIČ POGAČNIK NATAŠA | torek od 8.50-9.35 |
VILHAR FRANKA | torek od 11.00-11.45 |
VINČEC STANKA | torek od 11.50-12.35 |
ZORJAN HROVAT MARLENE | ponedeljek od 11.00-11.45 |
ŽIVKOVIČ MILICA | ponedeljek od 11.00-11.45 |
Ravnateljica Adelija Perne, univ.dipl.inž.
(Skupno 2.944 obiskov, današnjih obiskov 1)